Goals
51

| La Liga | A | GD | P | GP | W | D | L | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | +36 | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | |




| 11 |
| 11 |
| +22 |
| +22 |
| 33 |
| 33 |
| 13 |
| 13 |
| 11 |
| 11 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 33 |
| 33 |
| 10 | +13 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 |
| 10 | +13 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 |
| 16 | +5 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 |
| 16 | +5 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 |
| 23 | 0 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 |
| 23 | 0 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 |
| 20 | -2 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 |
| 20 | -2 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 |
| 32 | -12 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 |
| 32 | -12 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 |
| 12 | +3 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 12 | +3 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 18 | 0 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 18 | 0 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 18 | +1 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 |
| 18 | +1 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 |
11 Espanyol | 14 | 0 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 |
11 Espanyol | 14 | 0 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 |
| 17 | -1 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 |
| 17 | -1 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 |
13 Osasuna | 23 | -10 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 |
13 Osasuna | 23 | -10 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 12 | -1 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 |
| 12 | -1 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 |
| 22 | -7 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 22 | -7 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 |
16 Getafe | 18 | -10 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 |
16 Getafe | 18 | -10 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 |
17 Valencia | 20 | -11 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 |
17 Valencia | 20 | -11 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 |
18 Levante | 21 | -5 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 |
18 Levante | 21 | -5 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 |
19 Elche | 20 | -6 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 |
19 Elche | 20 | -6 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 |
20 Málaga | 24 | -15 | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 9 |
20 Málaga | 24 | -15 | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 9 |









