
| Premier League | A | GD | P | GP | W | D | L | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +10 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | |




| 9 |
| 9 |
| +17 |
| +17 |
| 22 |
| 22 |
| 11 |
| 11 |
| 7 |
| 7 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 3 |
| 26 |
| 26 |
| 14 | +8 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 14 | +8 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 10 | +8 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 |
| 10 | +8 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 |
| 14 | +4 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 14 | +4 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 9 | +5 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | +5 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 |
| 10 | +2 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 10 | +2 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 20 | 0 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 |
| 20 | 0 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 |
| 11 | +1 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | +1 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | +5 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 |
| 11 | +5 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 |
| 11 | +2 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 |
| 11 | +2 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 |
| 17 | -3 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 17 | -3 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 18 | -3 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 18 | -3 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 21 | -8 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 |
| 21 | -8 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 |
15 Fulham | 13 | -2 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
15 Fulham | 13 | -2 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 22 | -7 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 |
| 22 | -7 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 |
| 15 | -6 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 15 | -6 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 17 | -9 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 17 | -9 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 23 | -9 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 |
| 23 | -9 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 |
| 27 | -15 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 |
| 27 | -15 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 |









