გოლები
1

პსჟ
25

| Ligue 1 | A | GD | P | GP | W | D | L | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 პსჟ | 12 | +13 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 |




| 10 |
| 10 |
| +11 |
| +11 |
| 23 |
| 23 |
| 11 |
| 11 |
| 7 |
| 7 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 21 |
| 21 |
3 ლილი | 8 | +6 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 |
3 ლილი | 8 | +6 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 |
| 9 | +7 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 |
| 9 | +7 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 |
| 14 | +8 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
| 14 | +8 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
| 12 | +7 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 |
| 12 | +7 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 |
7 ნიცა | 15 | +2 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
7 ნიცა | 15 | +2 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 12 | +2 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 |
| 12 | +2 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 |
9 რენი | 22 | 0 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 |
9 რენი | 22 | 0 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 |
10 ლორიანი | 9 | +1 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 |
10 ლორიანი | 9 | +1 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 |
11 ლანსი | 16 | +2 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 |
11 ლანსი | 16 | +2 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 |
12 ტულუზა | 15 | +1 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 |
12 ტულუზა | 15 | +1 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 |
13 ტრუა | 18 | -8 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 |
13 ტრუა | 18 | -8 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 |
14 ოსერი | 25 | -11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 |
14 ოსერი | 25 | -11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 |
| 23 | -5 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 |
| 23 | -5 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 |
16 ლე მანი | 19 | -7 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 |
16 ლე მანი | 19 | -7 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 |
17 ანჟე | 23 | -14 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 |
17 ანჟე | 23 | -14 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 |
18 ლე ჰავრი | 25 | -15 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 |
18 ლე ჰავრი | 25 | -15 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 |


