გოლები
1

რომა
36

| Serie A | A | GD | P | GP | W | D | L | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | +19 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | |




რომა
რომა| 11 |
| 11 |
| +25 |
| +25 |
| 30 |
| 30 |
| 12 |
| 12 |
| 9 |
| 9 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 36 |
| 36 |
| 13 | +15 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 13 | +15 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 14 | +14 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 |
| 14 | +14 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 |
5 კომო | 10 | +10 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 |
5 კომო | 10 | +10 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 |
| 12 | +7 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 |
| 12 | +7 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 |
| 20 | +5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 |
| 20 | +5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 |
| 14 | +5 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 |
| 14 | +5 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 |
| 15 | +2 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 |
| 15 | +2 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 |
10 ჯენოა | 16 | -3 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 |
10 ჯენოა | 16 | -3 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 |
11 კალიარი | 17 | -7 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 |
11 კალიარი | 17 | -7 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 |
12 ტორინო | 18 | -3 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 |
12 ტორინო | 18 | -3 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 |
13 ატალანტა | 20 | -3 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 |
13 ატალანტა | 20 | -3 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 |
14 ლეჩე | 25 | -13 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 |
14 ლეჩე | 25 | -13 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 25 | -8 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 |
| 25 | -8 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 |
16 პარმა | 22 | -12 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 |
16 პარმა | 22 | -12 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 |
17 სასუოლო | 31 | -15 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 |
17 სასუოლო | 31 | -15 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 |
18 მონცა | 25 | -8 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 |
18 მონცა | 25 | -8 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 |
19 უდინეზე | 26 | -13 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 |
19 უდინეზე | 26 | -13 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 |
20 ვენეცია | 25 | -17 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 |
20 ვენეცია | 25 | -17 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 |

